Посудомийна машина Bosch SMS 40C02 EU
Немає в наявності
10 587 грн
Характеристики
| Габаритні розміри: | |
|---|---|
| Висота | 850 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 600 мм |
| Основні: | |
|---|---|
| Колір корпусу | Білий |
| Варіант установки | Окремо стоїть |
| Ширина посудомийної машини | 60 см |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас миття | A |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість програм мийки | 4 |
| Клас сушіння | A |
| Тип посудомийної машини | Повногабаритна |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Клас енергоспоживання | A |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Виробник | Bosch |
| Додаткові функції і характеристики: | |
|---|---|
| Дисплей | Ні |
| Захист від дітей | Ні |
| Внутрішнє покриття | нержавіюча сталь |
| Звуковий сигнал | Ні |
| Система сушіння | конденсаційна |
| Індикатор наявності ополіскувача | Так |
| Індикатор наявності солі | Так |
| Автоматичне визначення жорсткості води | Ні |
| Захист від протікання | Так |
| Тип захисту від протікання | повна |
| Користувацькі характеристики: | |
|---|---|
| Установка | окремо стоїть |
| Місткість | 12 комплектів кол-во комплектов |
| Витрата води | 14 л |
| Рівень шуму при роботі | 52 дБ |
| Кількість програм | 4 |
| Індикатор "Промінь на підлозі" | немає |
| Енергоспоживання за цикл | 1.02 квтг |
| Макс. температура води на вході | -- °C |
| Стандартні програми мийки | звичайна програма для повсякденного миття, інтенсивна програма для сильнозабрудненого посуду, експрес-програма (швидкий цикл) |
| Спеціальні програми | економічна програма для слабозабруднених посуду |
Опис
Посудомийна машина Bosch SMS 40C02 EU
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | повногабаритна (60 см) |
| Клас енергоспоживання/сушіння/мийки | А +/А/А |
| Місткість комплектів | 12 |
| Витрата води за цикл/рік | 11,8/3300 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 1,02/290 кВт/ч |
| Потужність під'єднання | 2400 Вт |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Індикація | LED |
| Керування | механічне |
| Тип сушіння | конденсаційна |
| Тип двигуна | інверторний |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Кількість програм | 4 |
| Основні програми | Інтенсивна 70 °C Нормальна 65 °C Економічна 50 °C Швидка 45 °C |
| Таймер відтермінування старту | немає |
| Режим половинного завантаження | немає |
| Внутрішнє обладнання | кошик для столових приборів у нижньому коробі, відкидні полички для чашок у верхньому коробі: 2 шт., тримач для келихів у верхньому коробі |
| Використання таблеток "усе в 1" | є |
| Індикатори | наявності ополіскувача, наявності солі, режимів роботи |
| Сенсори | завантаження, визначення типу мийного засобу |
| Індикація часу | немає |
| Акустичний сигнал завершення програми | немає |
| Оброблення парою | немає |
| Самоочисна система фільтрації | є |
| Захист від дітей | немає |
| Захист від протікання | AquaStop |
| Під'єднання до гарячої води | немає |
| Особливості | Гідравлічна система ActiveWater Система DosageAssist Технологія поперемінного подавання води Матеріал внутрішньої камери: неіржавка сталь/полікс Система захисту скла GlassProtec Система Servolock |
| Комплектація | комплект шлангів |
| Габарити, вага, колір | |
| Габарити (ВхШхГ) | 84,5x60x60 см |
| Габарити в пакованні (ВхШхГ) | 87х65х67,5 см |
| Вага | 43 кг |
| Вага в пакованні | 45 кг |
| Колір панелі керування | білий Докладніше:http://bt.rozetka.com.ua/1896047/p1896047/ |
