Холодильник Samsung RB 31HSR2DSA
Немає в наявності
16 539 грн
Характеристики
| Основні: | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Польща |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 306 л |
| Об'єм морозильної камери | 76 л |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вбудована техніка | Немає |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики: | |
|---|---|
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Об'єм зони свіжості | 356 л |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Потужність заморожування | 10 кг/добу |
| Енергоспоживання | 438 кВт/год |
| Індикатор температури | Так |
| Автономне збереження холоду | 5 година |
| Генератор льоду | Так |
| Подача холодної води | Так |
| Дисплей | Так |
| Габаритні розміри: | |
|---|---|
| Висота | 1800 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Глибина | 730 мм |
| Вага | 108 кг |
Опис
Холодильник Samsung RB 31HSR2DSA
Основні |
|
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об'єм | 306 (л) |
| Об'єм морозильної камери | 76.0 (л) |
| Тип керування | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Гарантійний термін | 12 (мес) |
| Додаткові функції та характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Дисплей | Да |
| Кількість дверей | 2 |
| Зона свіжості | Да |
| Рівень шуму | 39.0 (дБ) |
| Потужність заморожування | 12.0 (кг/добу) |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Індикатор температури | Да |
| Автономне збереження холоду | 12 (час) |
| Режим "Відпустка" | Да |
| Індикатор відкритих дверей | звуковий сигнал |
| Антибактеріальне покриття | Да |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перенавішові двері | Да |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1850.0 (мм) |
| Ширина | 600.0 (мм) |
| Глибина | 670.0 (мм) |
| Додаткові характеристики | |
| Тип | холодильник із морозильником |
| Розташування | окремішній |
| Колір | сріблястий |
| Хладагент | R600a (ізобутан) |
| Потужність заморожування | до 12 кг/сутки |
| Загальний об'єм | 286 л |
| Об'єм холодильної камери | 188 л |
| Об'єм морозильної камери | 98 л |
| Рівень шуму | до 37 дБ |
| Кліматичний клас | SN, T |
| Вага | 63 кг |
