Холодильник Candy CFO 151 E (1 камерний, А+, білий)
Немає в наявності
7 790 грн
Характеристики
| Основні: | |
|---|---|
| Виробник | Candy |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Кількість камер | 1 |
| Загальний об`єм | 97 л |
| Об'єм морозильної камери | 13 л |
| Тип управління | Електронно-механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Розморожування морозильної камери | ручне |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вбудована техніка | Немає |
| Додаткові функції і характеристики: | |
|---|---|
| Кількість дверей | 1 |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Потужність заморожування | 2 кг/добу |
| Автономне збереження холоду | 14 година |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перевішувані двері | Так |
| Габаритні розміри: | |
|---|---|
| Висота | 840 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Глибина | 560 мм |
| Вага | 30 кг |
Опис
Однокамерний холодильник CANDY CFO 151 E
Кількість камер 1/ Кількість компресорів 1/5.5.5. морозильної камери зверху/ Керування електромеханічне/Енергоспоживання клас A+ (171 кВтч/рік)/ Загальний об'єм 97 л/ Можливість перевішування дверей є/
| Тип холодильника | однокамерний |
| Розташування морозильної камери | верхнее |
| Загальний об'єм холодильника | 115 л |
| Корисний об'єм холод. камери | 84 л |
| Корисний об'єм морозу. камери | 13 л |
| Дисплей | немає |
| Тип керування | механічне |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річна витрата електроенергії | 171 кВт/год |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кліматичний клас | N |
| Хладагент | R-600a |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Перевішування дверей | є |
| Мінібар | немає |
| Особливості | Регульовані за висотою полиці з високоміцного скла Шкала контролю температури повітря Вбудована ручка |
| Холодильне відділення | |
|---|---|
| Система розморожування холод. камери | автоматична (крапельна) |
| Зона свіжості | немає |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | скло, 3 шт. |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | у дверях |
| Морозильне відділення | |
|---|---|
| Система розморожування мороз. камери | ручна |
| Генератор льоду | немає |
| Кількість секцій у мороз. камері | 1 шт |
| Потужність заморожування | 2 кг/24 год |
| Автономне збереження холоду в мороз. камері | 11 год |
