Холодильник Whirlpool WBE 3414 W (2-камерний, А+, білий)Холодильник Whirlpool WBE 3414 W
Немає в наявності
12 984 грн
Характеристики
| Основні: | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 339 л |
| Об'єм морозильної камери | 113 л |
| Тип управління | Електронно-механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Розморожування морозильної камери | ручне |
| Колір корпусу | Білий |
| Вбудована техніка | Немає |
| Додаткові функції і характеристики: | |
|---|---|
| Кількість дверей | 2 |
| Потужність заморожування | 5 кг/добу |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Користувальницькі характеристики: | |
|---|---|
| Тип | холодильник з морозильником |
| Обсяг холодильної камери | 226 л |
| Розташування | окремо стоїть |
Опис
-
Холодильник Whirlpool WBE 3414 W
Кількість камер 2. Кількість компресорів 1. Розташування морозильної камери знизу. Керування електромеханічним. Енергоспоживання клас A+. Можливість перевішування дверей є.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двокамерний |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Загальний об'єм холодильника | 352 л |
| Корисний об'єм холод. камери | 225 л |
| Корисний об'єм морозу. камери | 113 л |
| Дисплей | немає |
| Тип керування | механічне |
| No Frost (Frost Free) | немає |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річна витрата електроенергії | 311 кВт/год |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кліматичний клас | N-ST |
| Хладагент | R600a |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Перевішування дверей | є |
| Мінібар | немає |
| Особливості | Напруга: 220-240 В Номінальна потужність: 150 Вт Система охолодження: статика Частота: 50 Гц |
| Холодильне відділення | |
|---|---|
| Система розморожування холод. камери | автоматична (крапельна) |
| Зона свіжості | немає |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | скло, 3 шт. |
| Дверні кошики | 4 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Морозильне відділення | |
|---|---|
| Система розморожування мороз. камери | ручна |
| Кількість секцій у мороз. камері | 3 шт |
| Габарити, вага, колір | |
|---|---|
| Габарити (ВхШхГ) | 187,5x59,5x64 см |
| Габарити в пакованні (ВхШхГ) | 194,5x64x71 см |
| Вага | 63 кг |
| Вага в пакованні | 65 кг |
| Колір | білий |
