Посудомоечная машина Bosch SMS 40C02 EU
Нет в наличии
10 587 грн
Характеристики
| Габаритные размеры: | |
|---|---|
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Основные: | |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Вариант установки | Отдельно стоящая |
| Ширина посудомоечной машины | 60 см |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс мойки | A |
| Тип управления | Электронное |
| Количество программ мойки | 4 |
| Класс сушки | A |
| Тип посудомоечной машины | Полногабаритная |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Производитель | Bosch |
| Дополнительные функции и характеристики: | |
|---|---|
| Дисплей | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
| Звуковой сигнал | Нет |
| Система сушки | конденсационная |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Автоматическое определение жесткости воды | Нет |
| Защита от протечек | Да |
| Тип защиты от протечек | полная |
| Пользовательские характеристики: | |
|---|---|
| Установка | отдельно стоящая |
| Вместимость | 12 комплектов кол-во комплектов |
| Расход воды | 14 л |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Количество программ | 4 |
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
| Энергопотребление за цикл | 1.02 кВтч |
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Описание
Посудомоечная машина Bosch SMS 40C02 EU
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Вид | полногабаритная (60 см) |
| Класс энергопотребления/сушки/мойки | А+/А/А |
| Вместимость комплектов | 12 |
| Расход воды за цикл/год | 11,8/3300 л |
| Потребление электроэнергии за цикл/год | 1,02/290 кВт/ч |
| Мощность подключения | 2400 Вт |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Индикация | LED |
| Управление | механическое |
| Тип сушки | конденсационная |
| Тип двигателя | инверторный |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Количество программ | 4 |
| Основные программы | Интенсивная 70 °C Нормальная 65 °C Экономическая 50 °C Быстрая 45 °C |
| Таймер отсрочки старта | нет |
| Режим половинной загрузки | нет |
| Внутреннее оснащение | корзина для столовых приборов в нижнем коробе, откидные полочки для чашек в верхнем коробе: 2 шт, держатель для бокалов в верхнем коробе |
| Использование таблеток "всё в 1" | есть |
| Индикаторы | наличия ополаскивателя, наличия соли, режимов работы |
| Сенсоры | загрузки, определения вида моющего средства |
| Индикация времени | отсутствует |
| Акустический сигнал завершения программы | нет |
| Обработка паром | нет |
| Самоочищающаяся система фильтрации | есть |
| Защита от детей | нет |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Подключение к горячей воде | нет |
| Особенности | Гидравлическая система ActiveWater Система DosageAssist Технология попеременной подачи воды Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь/полинокс Система защиты стекла GlassProtec Система Servolock |
| Комплектация | комплект шлангов |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 84,5x60x60 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 87х65х67,5 см |
| Вес | 43 кг |
| Вес в упаковке | 45 кг |
| Цвет панели управления | белый Подробнее:http://bt.rozetka.com.ua/1896047/p1896047/ |
