Холодильник Whirlpool BSNF 8101 W
Нет в наличии
15 061 грн
Характеристики
| Основные: | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Общий объем | 356 л |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производитель | Whirlpool |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем морозильной камеры | 97 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Страна производитель | Польша |
| Габаритные размеры: | |
|---|---|
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Дополнительные функции и характеристики: | |
|---|---|
| Автономное сохранение холода | 10 час |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Количество дверей | 1 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Уровень шума | 39 дБ |
Описание
Холодильник Whirlpool BSNF 8101 W
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 356 л |
| Полезный объем холод. камеры | 222 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 97 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 311 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Номинальная мощность: 150 Вт Технология "6-е чувство" Технология "No Frost Fresh Control" Система "Multiflow" Система "Supreme NoFrost" Антибактериальный фильтр Контроль влажности Вентилятор Кнопка быстрого охлаждения Регулировка темп. холодильной камеры Тип освещения холод.камеры: LED |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Комплектация | лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | лоток для изготовления кубиков льда |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 16 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 188x59,5x65,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 194,5x64x73 см |
| Вес | 71 кг |
| Вес в упаковке | 74 кг |
| Цвет | белый |
