Холодильник Samsung RB 31HSR2DSA
Нет в наличии
16 539 грн
Характеристики
| Основные: | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Польша |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 306 л |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики: | |
|---|---|
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Объем зоны свежести | 356 л |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Энергопотребление | 438 кВт/год |
| Индикатор температуры | Да |
| Автономное сохранение холода | 5 час |
| Генератор льда | Да |
| Подача холодной воды | Да |
| Дисплей | Да |
| Габаритные размеры: | |
|---|---|
| Высота | 1800 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Глубина | 730 мм |
| Вес | 108 кг |
Описание
Холодильник Samsung RB 31HSR2DSA
Основные |
|
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 306 (л) |
| Объем морозильной камеры | 76.0 (л) |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Дисплей | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Уровень шума | 39.0 (дБ) |
| Мощность замораживания | 12.0 (кг/сутки) |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Индикатор температуры | Да |
| Автономное сохранение холода | 12 (час) |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1850.0 (мм) |
| Ширина | 600.0 (мм) |
| Глубина | 670.0 (мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Цвет | серебристый |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
| Общий объем | 286 л |
| Объем холодильной камеры | 188 л |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Уровень шума | до 37 дБ |
| Климатический класс | SN, T |
| Вес | 63 кг |
