Холодильник Samsung RB 37K63611L
Нет в наличии
28 964 грн
Характеристики
| Основные: | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Общий объем | 387 л |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество камер | 2 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Производитель | Samsung |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Дополнительные функции и характеристики: | |
|---|---|
| Объем зоны свежести | 356 л |
| Автономное сохранение холода | 5 час |
| Индикатор температуры | Да |
| Суперзаморозка | Да |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Суперохлаждение | Да |
| Генератор льда | Да |
| Подача холодной воды | Да |
| Энергопотребление | 438 кВт/год |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Дисплей | Да |
| Габаритные размеры: | |
|---|---|
| Высота | 1800 мм |
| Глубина | 730 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Вес | 108 кг |
Описание
Холодильник Samsung RB 37K63611L
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Samsung |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 387 (л) |
| Объем морозильной камеры | 98.0 (л) |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Дисплей | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Уровень шума | 38.0 (дБ) |
| Мощность замораживания | 12.0 (кг/сутки) |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 314.0 (кВт/год) |
| Индикатор температуры | Да |
| Автономное сохранение холода | 16 (час) |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Защита от детей | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Высота | 2007.0 (мм) |
| Ширина | 600.0 (мм) |
| Глубина | 689.0 (мм) |
| Вес | 93.0 (кг) |
