Холодильник Candy CFO 151 E ( 1 камерный, А+, белый )
Нет в наличии
7 790 грн
Характеристики
| Основные: | |
|---|---|
| Производитель | Candy |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем | 97 л |
| Объем морозильной камеры | 13 л |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики: | |
|---|---|
| Количество дверей | 1 |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 14 час |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Габаритные размеры: | |
|---|---|
| Высота | 840 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Глубина | 560 мм |
| Вес | 30 кг |
Описание
Однокамерный холодильник CANDY CFO 151 E
Количество камер 1 / Количество компрессоров 1/ Расположение морозильной камеры сверху/ Управление электромеханическое/ Энергопотребление класс A+ (171 кВтч/год)/ Общий объем 97 л/ Возможность перевешивания двери есть/
| Тип холодильника | однокамерный |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Общий объем холодильника | 115 л |
| Полезный объем холод. камеры | 84 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 13 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 171 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R-600a |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Регулируемые по высоте полки из высокопрочного стекла Шкала контроля температуры воздуха Встроенная ручка |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
| Мощность заморозки | 2 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 11 ч |
