Холодильник Whirlpool WBE 3414 W ( 2-х камерный,А+, белый)Холодильник Whirlpool WBE 3414 W
Нет в наличии
12 984 грн
Характеристики
| Основные: | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 339 л |
| Объем морозильной камеры | 113 л |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики: | |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Пользовательские характеристики: | |
|---|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
| Объем холодильной камеры | 226 л |
| Расположение | отдельно стоящий |
Описание
-
Холодильник Whirlpool WBE 3414 W
Количество камер 2 . Количество компрессоров 1. Расположение морозильной камеры снизу. Управление электромеханическое. Энергопотребление класс A+.Общий объем 339 л. Возможность перевешивания двери есть.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 352 л |
| Полезный объем холод. камеры | 225 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 113 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| No Frost (Frost Free) | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 311 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N-ST |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Напряжение: 220-240 В Номинальная мощность: 150 Вт Система охлаждения: статика Частота: 50 Гц |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 187,5x59,5x64 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 194,5x64x71 см |
| Вес | 63 кг |
| Вес в упаковке | 65 кг |
| Цвет | белый |
